Menü Kapat

Asgari Ücret Tarifesi

2021 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
 	 	2021 Aylık Net Ücret (TL)
İşçi Sayısı	Birim	Az Tehlikeli	Tehlikeli	Çok Tehlikeli
                13,5688	        13,9830	        14,3883
50-74	350	4.749,09	4.894,06	5.035,91
75-99	400	5.427,54	5.593,21	5.755,33
100-124	450	6.105,98	6.292,36	6.474,74
125-149	500	6.784,42	6.991,52	7.194,16
150-174	550	7.462,86	7.690,67	7.913,57
175-199	600	8.141,30	8.389,82	8.632,99
200-224	650	8.819,75	9.088,97	9.352,40
225-249	700	9.498,19	9.788,12	10.071,82
250-274	750	10.176,63	10.487,27	10.791,24
275-299	800	10.855,07	11.186,42	11.510,65
300-324	850	11.533,51	11.885,58	12.230,07
325-349	900	12.211,96	12.584,73	12.949,48
350-374	950	12.890,40	13.283,88	13.668,90
375-399	1000	13.568,84	13.983,03	14.388,31
400-424	1050	14.247,28	14.682,18	15.107,73
425-449	1100	14.925,72	15.381,33	15.827,15
450-474	1150	15.604,17	16.080,48	16.546,56
475-499	1200	16.282,61	16.779,64	17.265,98
500-524	1250	16.961,05	17.478,79	17.985,39
525-549	1300	17.639,49	18.177,94	18.704,81
550-574	1350	18.317,93	18.877,09	19.424,22
575-599	1400	18.996,38	19.576,24	20.143,64
600-624	1450	19.674,82	20.275,39	20.863,06
625-649	1500	20.353,26	20.974,55	21.582,47
650-674	1550	21.031,70	21.673,70	22.301,89
675-699	1600	21.710,14	22.372,85	23.021,30
700-724	1650	22.388,59	23.072,00	23.740,72
725-749	1700	23.067,03	23.771,15	24.460,13
750-780	1750	23.745,47	24.470,30	25.179,55
Tam Gün	1750	25.179,56	25.179,56	25.179,55
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 94,99-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 97,88- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  100,72-TL.’dir.
2020 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
 	2020 Aylık Net Ücret (TL)
İşçi Sayısı	Birim	Az Tehlikeli	Tehlikeli	Çok Tehlikeli
                11,1220	        11,4615	        11,7937
50-74	350	3.892,70	4.011,53	4.127,80
75-99	400	4.448,80	4.584,60	4.717,48
100-124	450	5.004,90	5.157,68	5.307,17
125-149	500	5.561,00	5.730,75	5.896,85
150-174	550	6.117,10	6.303,83	6.486,54
175-199	600	6.673,20	6.876,90	7.076,22
200-224	650	7.229,30	7.449,98	7.665,91
225-249	700	7.785,40	8.023,05	8.255,59
250-274	750	8.341,50	8.596,13	8.845,28
275-299	800	8.897,60	9.169,20	9.434,96
300-324	850	9.453,70	9.742,28	10.024,65
325-349	900	10.009,80	10.315,35	10.614,33
350-374	950	10.565,90	10.888,43	11.204,02
375-399	1000	11.122,00	11.461,50	11.793,70
400-424	1050	11.678,10	12.034,58	12.383,39
425-449	1100	12.234,20	12.607,65	12.973,07
450-474	1150	12.790,30	13.180,73	13.562,76
475-499	1200	13.346,40	13.753,80	14.152,44
500-524	1250	13.902,50	14.326,88	14.742,13
525-549	1300	14.458,60	14.899,95	15.331,81
550-574	1350	15.014,70	15.473,03	15.921,50
575-599	1400	15.570,80	16.046,10	16.511,18
600-624	1450	16.126,90	16.619,18	17.100,87
625-649	1500	16.683,00	17.192,25	17.690,55
650-674	1550	17.239,10	17.765,33	18.280,24
675-699	1600	17.795,20	18.338,40	18.869,92
700-724	1650	18.351,30	18.911,48	19.459,61
725-749	1700	18.907,40	19.484,55	20.049,29
750-780	1750	19.463,50	20.057,63	20.638,98
Tam Gün	1750	20.638,98	20.638,98	20.638,98
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 77,86-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 80,23- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  82,56-TL.’dir.
2019 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
 	2019 Aylık Net Ücret (TL)
İşçi Sayısı	Birim	Az Tehlikeli	Tehlikeli	Çok Tehlikeli
                9,7724	        10,0707	        10,3626
50-74	350	3.420,33	3.524,74	3.626,90
75-99	400	3.908,95	4.028,28	4.145,03
100-124	450	4.397,57	4.531,81	4.663,16
125-149	500	4.886,19	5.035,34	5.181,29
150-174	550	5.374,81	5.538,88	5.699,41
175-199	600	5.863,43	6.042,41	6.217,54
200-224	650	6.352,05	6.545,95	6.735,67
225-249	700	6.840,67	7.049,48	7.253,80
250-274	750	7.329,28	7.553,02	7.771,93
275-299	800	7.817,90	8.056,55	8.290,06
300-324	850	8.306,52	8.560,08	8.808,19
325-349	900	8.795,14	9.063,62	9.326,31
350-374	950	9.283,76	9.567,15	9.844,44
375-399	1000	9.772,38	10.070,69	10.362,57
400-424	1050	10.261,00	10.574,22	10.880,70
425-449	1100	10.749,62	11.077,76	11.398,83
450-474	1150	11.238,24	11.581,29	11.916,96
475-499	1200	11.726,86	12.084,83	12.435,09
500-524	1250	12.215,47	12.588,36	12.953,21
525-549	1300	12.704,09	13.091,89	13.471,34
550-574	1350	13.192,71	13.595,43	13.989,47
575-599	1400	13.681,33	14.098,96	14.507,60
600-624	1450	14.169,95	14.602,50	15.025,73
625-649	1500	14.658,57	15.106,03	15.543,86
650-674	1550	15.147,19	15.609,57	16.061,99
675-699	1600	15.635,81	16.113,10	16.580,11
700-724	1650	16.124,43	16.616,64	17.098,24
725-749	1700	16.613,05	17.120,17	17.616,37
750-780	1750	17.101,66	17.623,70	18.134,50
Tam Gün	        1750	18.134,50	18.134,50	18.134,50
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 68,41-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 70,49- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  72,54-TL.’dir.
2018 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
 
 	2018 Aylık Net Ücret (TL)
İşçi Sayısı	Birim	Az Tehlikeli	Tehlikeli	Çok Tehlikeli
                7,9001	        8,1412	        8,3772
50-74	350	2.765,02	2.849,43	2.932,01
75-99	400	3.160,03	3.256,49	3.350,87
100-124	450	3.555,03	3.663,55	3.769,73
125-149	500	3.950,03	4.070,61	4.188,59
150-174	550	4.345,04	4.477,67	4.607,45
175-199	600	4.740,04	4.884,73	5.026,31
200-224	650	5.135,04	5.291,79	5.445,17
225-249	700	5.530,05	5.698,85	5.864,03
250-274	750	5.925,05	6.105,91	6.282,89
275-299	800	6.320,05	6.512,98	6.701,74
300-324	850	6.715,05	6.920,04	7.120,60
325-349	900	7.110,06	7.327,10	7.539,46
350-374	950	7.505,06	7.734,16	7.958,32
375-399	1000	7.900,06	8.141,22	8.377,18
400-424	1050	8.295,07	8.548,28	8.796,04
425-449	1100	8.690,07	8.955,34	9.214,90
450-474	1150	9.085,07	9.362,40	9.633,76
475-499	1200	9.480,08	9.769,46	10.052,62
500-524	1250	9.875,08	10.176,52	10.471,48
525-549	1300	10.270,08	10.583,58	10.890,33
550-574	1350	10.665,09	10.990,65	11.309,19
575-599	1400	11.060,09	11.397,71	11.728,05
600-624	1450	11.455,09	11.804,77	12.146,91
625-649	1500	11.850,10	12.211,83	12.565,77
650-674	1550	12.245,10	12.618,89	12.984,63
675-699	1600	12.640,10	13.025,95	13.403,49
700-724	1650	13.035,11	13.433,01	13.822,35
725-749	1700	13.430,11	13.840,07	14.241,21
750-780	1750	13.825,11	14.247,13	14.660,07
Tam Gün	1750	14.660,07	14.660,07	14.660,07
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 55,30-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 56,99- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  58,64-TL.’dir.
Geçmiş Yıllar Asgari Ücret Sözleşme Ücretleri için tıklayınız...